收起/展开

版主推荐

发新话题

不景气市场公报

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  上海市政府今日通报了“6·27”事件中楼房整体坍塌结果 sunnypig 2009-6-30 1 / 166 2009-6-30 17:57 by sunnypig
  中国内需复苏 “制造业过剩”仍扯后腿(转) alibsp标识 2009-6-30 0 / 120 2009-6-30 17:42 by alibsp标识
  这里MS人越来越少拉。。 小猴 2009-6-29 4 / 177 2009-6-30 17:40 by sunnypig
  移动: 同志们:浦东哪里好学游泳瓦? 小猴 2009-6-29 - / - 2009-6-29 16:35 by 小猴
  中国制造业产能过剩达30% 国务院专家称经济需休整 alibsp标识 2009-6-29 0 / 143 2009-6-29 10:26 by alibsp标识
  中国4成中小企业已倒闭 4成仍在生死线挣扎 alibsp标识 2009-6-29 0 / 143 2009-6-29 08:55 by alibsp标识
  外媒称中国民企拟2亿欧元购皮尔·卡丹品牌 sunnypig 2009-6-28 0 / 120 2009-6-28 23:33 by sunnypig
  美国经济首季继续萎缩5.5% alibsp标识 2009-6-27 0 / 149 2009-6-27 10:45 by alibsp标识
  美退休梦想破灭 兴起老人就业潮 alibsp标识 2009-6-25 0 / 140 2009-6-25 14:59 by alibsp标识
  美经济前景仍暗淡 失业率将超过10% alibsp标识 2009-6-25 0 / 132 2009-6-25 14:57 by alibsp标识
  统计局总经济师:中国就业压力世界最大 alibsp标识 2009-6-22 0 / 179 2009-6-22 19:50 by alibsp标识
  通货膨胀不可避免 alibsp标识 2009-6-22 0 / 149 2009-6-22 10:43 by alibsp标识
  在北京开店铺的韩国人纷纷关张回国(转) alibsp标识 2009-6-20 0 / 231 2009-6-20 10:56 by alibsp标识
投票 2009年5月份不景气指数投票开始 sunnypig 2009-5-5 5 / 344 2009-6-19 20:28 by 很帅的马桶
  bujingqi.com-2009年5月不景气指数出炉-开站以来首次出现回落 sunnypig 2009-6-19 0 / 271 2009-6-19 17:44 by sunnypig
  预计09年全国待就业人口将超4000万人 alibsp标识 2009-6-19 2 / 222 2009-6-19 15:23 by yuken
  55年来最差 香港今年出口料萎缩12% alibsp标识 2009-6-17 0 / 194 2009-6-17 23:33 by alibsp标识
  最黑暗的时刻尚未到来 2010年通胀加衰退 alibsp标识 2009-6-16 5 / 322 2009-6-16 16:56 by catking_225
  2008终于过去,不景气已成背景,请支持爱我china国货墙!   1 2 sunnypig 2008-12-31 17 / 1833 2009-6-16 14:58 by wlrxnta
  移动: 投票哦 安琪 2009-6-16 - / - 2009-6-16 14:30 by 安琪
发新话题
查看 排序方式  
最近访问的版块